Índices mundiales

10Y Treasury Yield: 4.558%    (14:28 EST)
Open: 0.00%    Day range: 0.00% ~ 0.00%
  1 day 05/22
Turkey 4.89%
Nikkei 225 2.68%
Taiwan 2.18%
Finland 2.08%
PHLX Semicon 1.99%
Ireland 1.63%
Poland 1.34%
  1 year
Korea 202.57%
PHLX Semicon 155.53%
Taiwan 95.04%
Gold & Silver 88.41%
Gold Bugs 87.17%
DJ Prec Metals 80.41%
Nikkei 225 71.25%
  YTD
Venezuela 185.08%
Korea 86.22%
PHLX Semicon 72.28%
Taiwan 45.93%
Nikkei 225 25.82%
Egypt 24.53%
Norway 24.28%
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Nueva Zelanda 13004.10 12.79 0.10% 17:45
Australia 8915.40 38.20 0.43% 17:04
Nikkei 225 65158.19 1819.12 2.87% 15:30
TOPIX 3942.57 50.11 1.29% 15:30
TOPIX 100 2691.04 29.84 1.12% 15:30
TOPIX 500 3081.05 40.15 1.32% 15:30
TOPIX 1000 3733.74 47.83 1.30% 15:30
Corea 7847.71 32.12 0.41% 05/22
Taiwán 43644.40 1376.43 3.26% 13:33
Taiwán OTC 434.99 11.74 2.77% 05/25
Shanghai 4152.5684 39.67 0.96% 05/25
Shanghai A 4354.63 41.65 0.97% 05/25
Shanghai B 281.7678 2.58 0.92% 05/25
Shenzhen A 3023.963 28.05 0.94% 05/25
Shenzhen B 1134.8335 -5.51 -0.48% 05/25
SHSZ 300 4921.597 76.50 1.58% 05/25
Shenzhen 15856.61 259.31 1.66% 05/25
SZ SME 9731.811 155.75 1.63% 05/25
Chinext 4021.16 82.66 2.10% 05/25
China A50 15715.34 240.63 1.55% 14:59
Hong Kong 25606.03 219.51 0.86% 05/22
HK/CN Ent 8550.87 75.55 0.89% 16:08
HK Aff Corp 4438.30 4.29 0.10% 16:08
Hangseng TECH 4869.57 100.67 2.11% 16:08
HK GEM 19.63 0.38 1.97% 05/22
Vietnam 1886.03 8.90 0.47% 14:59
India 76488.96 1073.61 1.42% 15:29
Indonesia 6206.35 44.30 0.72% 14:59
Filipinas 6009.38 47.98 0.80% 14:50
Malasia 1708.50 -4.17 -0.24% 16:59
Thailand 1550.33 11.66 0.76% 16:55
Singapur 5074.33 6.18 0.12% 16:59
Pakistan 171909 4065 2.42% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 6132.06 112.61 1.87% 16:38
Reino Unido 10466.26 22.79 0.22% 05/22
Frankfurt 25389.10 500.54 2.01% 17:38
Francia 8258.26 142.51 1.76% 17:35
Rusia 1144.36 -17.22 -1.48% 18:43
MOEX 2599.00 -26.69 -1.02% 18:43
Polonia 137858 2733 2.02% 17:05
Checa 2580.60 19.96 0.78% 16:24
Austria 6148.24 165.49 2.77% 17:35
Hungría 129728 -904 -0.69% 05/22
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Rumania 30617.32 -175.15 -0.57% 05/22
Bélgica 5649.03 59.06 1.06% 17:35
Luxemburgo 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Países Bajos 1053.27 8.22 0.79% 17:35
Suiza 13503.21 56.78 0.42% 05/22
Irlanda 13336.98 335.32 2.58% 16:29
Italia 52899.82 752.59 1.44% 17:35
España 1813.80 40.30 2.27% 17:35
Grecia 2318.73 47.01 2.07% 17:34
Portugal 6154.39 33.97 0.56% 16:35
Finlandia 14294.83 72.88 0.51% 18:29
Suecia 3192.83 46.70 1.48% 17:30
Noruega 1985.77 -15.99 -0.80% 05/22
Dinamarca 1540.52 4.71 0.31% 05/22
Islandia 2154.68 8.79 0.41% 05/22
Turquía 13890.91 82.71 0.60% 18:09
Israel 4527.63 134.48 3.06% 17:29
Egipto 52658.75 -202.72 -0.38% 13:16
Sudáfrica 108175 2797 2.65% 16:59
Dubai 5692.82 32.13 0.57% 05/22
Abu Dhabi 9658.20 21.52 0.22% 05/22
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Dow Jones 50579.70 294.04 0.58% 05/22
S&P 500 7473.47 27.75 0.37% 05/22
NASDAQ 26343.97 50.87 0.19% 05/22
NASDAQ 100 29481.64 124.37 0.42% 05/22
NYSE FANG+ 17226.781 -96.92 -0.56% 05/22
PHLX Semicon 12202.543 238.44 1.99% 05/22
Upstream Semicon
588.45 16.95 2.97% 05/25
Russell 2000 2869.225 25.78 0.91% 05/22
Russell 1000 4058.999 17.00 0.42% 05/22
Russell 3000 4233.749 18.68 0.44% 05/22
Russell 3000 growth
3941.995 9.57 0.24% 05/22
Russell 3000 value
3038.215 19.77 0.65% 05/22
Microcap Growth 3741.971 23.68 0.64% 05/22
NYSE Compuesto 23225.752 98.05 0.42% 05/22
Errores de oro 727.339 -8.46 -1.15% 05/22
Oro & Plata 353.773 -4.18 -1.17% 05/22
DJ Metales Preciosos
650.91 -7.09 -1.08% 05/22
Arca Gold Miner 2473.09 4.05 0.16% 16:16
S&P GSCI Gold 2652.771 -11.76 -0.44% 15:42
&P GSCI Gold ER 270.474 -1.20 -0.44% 15:42
S&P DJ Commodity Silver
670.868 -4.69 -0.69% 15:42
FTSE Oro 5443.1 0 0.00% 05/21
Gold Miners Bullish
26.92 0.00 0.00% 05/22
Canadá 34830.89 359.53 1.04% 16:01
Brasil 177816 1606 0.91% 17:23
Mexico 68261.17 -72.30 -0.11% 15:25
Argentina 2846220 0 0.00% 05/22
Chile 10825.53 261.65 2.48% 16:59
Venezuela 5665.63 52.43 0.93% 05/22
Perú 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2132.79 49.40 2.37% 15:05
Jamaica 344988 199 0.06% 05/22

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time
77263.06 1.72 0.00% 17:40
Dólar 98.98 0.01 0.01% 17:17
Euro 116.02 -0.15 -0.13% 05/22
UK Libra 134.31 -0.00 -0.00% 05/22
Yen japonés 62.81 -0.09 -0.14% 05/22
AUD 71.28 -0.23 -0.32% 05/22
Franco suizo 127.40 0.33 0.26% 05/22
SCFI 2218.15 77.49 3.62% 05/25
Báltico Seco 2991.00 27.00 0.91% 05/22
Báltico Cape 4954.00 120.00 2.48% 05/22
Báltico Panamax
2223.00 -53.00 -2.33% 05/22
Báltico Supramax
1567.00 -4.00 -0.25% 05/22
Báltico Handy 843.00 -3.00 -0.35% 05/22
Baltic Clean Tanker
1668.00 -6.00 -0.36% 05/22
Baltic Dirty Tanker
2185.00 -30.00 -1.35% 05/22
VIX 16.59 -0.11 -0.66% 11:30
VXD 15.43 0.10 0.65% 05/22
VXN 22.82 0.08 0.35% 05/22
NBI BioTech 5891.465 -10.10 -0.17% 05/22
AMEX BioTech 7409.75 17.95 0.24% 05/22
DJ Transporte 20767.4 163.2 0.79% 05/22
Aerolíneas 68.84 1.46 2.17% 05/22
Computadora 18008.41 20.47 0.11% 05/22
Disk Drives 2309.53 49.04 2.17% 05/22
Hardware 7372.11 423.88 6.10% 05/22
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finanzas 14176.332 10.63 0.08% 05/22
NASDAQ Banks 168.27 0.82 0.49% 05/22
NASDAQ Seguro 14508.36 -9.78 -0.07% 05/22
Broker Dealer 1067.08 -11.84 -1.10% 05/22
EPRA/NA. AU 904.76 -3.12 -0.34% 05/25
EPRA/NA. JP 3718.54 -20.54 -0.55% 05/25
TSE REIT 1745.94 -1.91 -0.11% 15:30
HK Propiedad 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
DJ REITs 442.99 0.45 0.10% 05/22

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 392.67 0.30 0.08% 05/22
Rogers Mercancía
5716.67 0.9 0.02% 14:30
Rogers Rieles 5439.86 5.91 0.11% 13:25
Rogers Energía 770.83 -0.81 -0.10% 14:30
Rogers Agricultura
1395.36 0.97 0.07% 14:14
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 365.535 -0.02 -0.01% 15:42
GS Metales Preciosos
457.973 -2.17 -0.47% 15:42
Metales Industriales
285.163 2.26 0.80% 15:42
GSCI Energia 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.9605 -0.06 -0.16% 15:42
Ganado 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energía 1244.93 46.37 3.87% 05/22
Energia 18921.19 4.89 0.03% 05/22
AMEX Petroleros 2577.22 19.43 0.76% 05/22
PHLX Petroleros 105.892 -0.52 -0.49% 05/22
Materiales 499.75 3.84 0.77% 05/25
Minería 239.85 -1.40 -0.58% 05/22
DJ Agua 2617.01 28.76 1.11% 05/22
Energia limpia 90.9825 3.03 3.45% 05/22
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Gas natural 870.51 4.25 0.49% 05/22
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Utilidad 1132.36 13.08 1.17% 05/22

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices

  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4571.3 60.80 1.35% 16:40
Silver 78.195 2.55 3.38% 16:40
Platinum 1975 45.00 2.34% 16:40
Palladium 1423 49.00 3.67% 16:40
Rhodium 9850 0.00 0.00% 05/25
Copper 5.4998 -0.8422 -13.28% 05/25
Nickel 8.5638 0.0000 0.00% 05/25
Aluminum 1.6560 0.0058 0.35% 05/22
Zinc 1.6065 0.0093 0.58% 05/22
Lead 0.9157 0.0045 0.50% 05/22
Tin 54174 926.0000 1.74% 05/22
Iron Ore 109.67 -0.1200 -0.11% 05/22
Lithium 183250 2.95% 05/25
Titanium 48.50 0.0000 0.00% 05/25
Steel 3189.00 18.0000 0.57% 05/25
HRC Steel 1157.06 2.0568 0.18% 05/25
Gold Futures 4605.1 0 0.00% 17:26
Silver Futures 78.4 2.201 2.89% 16:26
Copper Futures 6.47 0.091 1.43% 16:34
WTI Crude Futr 90.31 -6.29 -6.51% 14:10
Brent Crude Fut 93.65 -6.56 -6.55% 13:10
Nat Gas Futr 3.043 0.022 0.73% 14:09
Heating oil futr 3.6378 -0.1342 -3.56% 14:09
RBOB Gas Futr 3.207 -0.1444 -4.31% 14:08
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1646 0.0001 0.01% 17:42
GBP-USD 1.3509 0.0001 0.01% 17:40
USD-CHF 0.7837 0.0003 0.04% 17:41
USD-JPY 158.91 -0.02 -0.01% 17:40
USD-CNY 6.7844 0 0.00% 17:00
USD-TWD 31.466 0.042 0.13% 17:40
AUD-USD 0.7176 -0.0002 -0.03% 17:40
NZD-USD 0.5873 -0.0002 -0.03% 17:41
USD-KRW 1517.59 5.18 0.34% 17:39
USD-HKD 7.8361 0 0.00% 17:41
USD-THB 32.500 0.015 0.05% 17:39
USD-SGD 1.2784 0.0005 0.04% 17:42
USD-PHP 61.496 -0.013 -0.02% 17:40
USD-MYR 3.9551 0 0.00% 17:00
USD-IDR 17740.0 64.4 0.36% 17:39
USD-INR 95.240 0 0.00% 17:00
USD-SEK 9.3161 0.023 0.25% 17:42
USD-RUB 71.6200 0 0.00% 17:00
USD-TRY 45.8969 0.2219 0.49% 17:41
USD-ZAR 16.3312 0.0262 0.16% 17:42
USD-ILS 2.8796 0.0008 0.03% 17:39
USD-CAD 1.3810 0.0002 0.01% 17:41
USD-BRL 5.0169 0 0.00% 17:00
USD-MXN 17.2958 0.0118 0.07% 17:42
  MSCI Index  2026/05/22
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4801.107 0.49% 3.01% 8.37%
AC World 1112.546 0.51% 3.29% 9.65%
Zhong Hua 425.101 0.61% -1.59% -5.52%
Far East 5457.523 1.03% 2.87% 12.21%
Pacific 4106.738 0.88% 2.08% 11.38%
Asia Pacific 268.962 0.83% 4.93% 18.14%
Europe 2755.851 0.78% 1.29% 4.28%
BRIC 311.081 0.46% -2.42% -7.07%
EM 1686.047 0.63% 5.36% 20.06%
EM Lat Am 3041.376 -0.94% -4.33% 12.26%
EM EMEA 263.099 0.30% -0.91% 1.50%
USA 7117.710 0.42% 3.65% 8.96%
AUSTRALIA 1084.377 0.26% -1.05% 8.16%
China 76.251 0.67% -2.00% -7.66%
India 929.783 0.76% -1.17% -11.85%
Brazil 1870.273 -1.42% -7.67% 13.62%
Taiwan 1720.883 2.36% 9.21% 50.06%
Korea 1487.792 -0.72% 22.23% 96.07%
Philippines 388.174 0.32% 3.00% -3.74%
Thailand 425.862 0.09% 2.89% 21.31%
Malaysia 336.195 0.12% -0.05% 4.87%
Indonesia 400.587 -1.23% -12.13% -36.61%
Vietnam 710.305 -1.08% 0.25% 5.80%
Frontier Markets 813.366 -0.22% -0.29% 7.83%