Índices mundiales

10Y Treasury Yield: 4.489%    (06:47 EST)
Open: 4.489%    Day range: 4.485% ~ 4.52%
  1 day 05/25
Taiwan 3.26%
Israel 3.06%
Nikkei 225 2.87%
Austria 2.77%
S. Africa 2.65%
Ireland 2.58%
Chile 2.48%
  1 month
Korea 21.19%
PHLX Semicon 16.06%
Taiwan 12.10%
Nikkei 225 9.11%
Ireland 8.69%
Finland 7.27%
Austria 6.85%
  1 year
Korea 202.76%
PHLX Semicon 159.50%
Taiwan 101.57%
Gold & Silver 84.16%
Gold Bugs 82.86%
DJ Prec Metals 76.23%
Nikkei 225 75.34%
  YTD
Venezuela 187.74%
Korea 86.22%
PHLX Semicon 72.28%
Taiwan 50.69%
Nikkei 225 29.44%
Egypt 25.89%
Israel 24.67%
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Nueva Zelanda 13064.56 94.28 0.73% 17:44
Australia 8882.60 -32.80 -0.37% 17:04
Nikkei 225 64970.00 -188.19 -0.29% 15:30
TOPIX 3938.46 -4.11 -0.10% 15:30
TOPIX 100 2687.66 -3.38 -0.13% 15:30
TOPIX 500 3077.22 -3.83 -0.12% 15:30
TOPIX 1000 3729.51 -4.23 -0.11% 15:30
Corea 8047.51 199.80 2.55% 15:29
Taiwán 43525.37 -119.03 -0.27% 13:33
Taiwán OTC 439.30 4.31 0.99% 05/26
Shanghai 4145.373 32.47 0.79% 05/26
Shanghai A 4347.072 34.09 0.79% 05/26
Shanghai B 280.2668 -1.50 -0.53% 05/26
Shenzhen A 3005.929 10.02 0.33% 05/26
Shenzhen B 1128.803 -11.55 -1.01% 05/26
SHSZ 300 4947.849 26.25 0.53% 05/26
Shenzhen 15876.163 278.86 1.79% 05/26
SZ SME 9718.175 -13.64 -0.14% 05/26
Chinext 4043.066 21.91 0.54% 05/26
China A50 15832.70 117.36 0.75% 14:59
Hong Kong 25599.45 -6.58 -0.03% 15:59
HK/CN Ent 8576.89 26.02 0.30% 16:08
HK Aff Corp 4444.76 6.46 0.15% 16:08
Hangseng TECH 4946.88 77.31 1.59% 16:08
HK GEM 19.73 0.10 0.51% 05/26
Vietnam 1884.18 -1.85 -0.10% 14:59
India 76009.70 -479.26 -0.63% 15:29
Indonesia 6145.85 -60.50 -0.97% 14:59
Filipinas 5963.24 -46.14 -0.77% 14:50
Malasia 1699.02 -9.48 -0.55% 16:59
Thailand 1553.36 3.03 0.20% 16:41
Singapur 5032.83 -37.72 -0.74% 05/26
Pakistan 171725 3881 2.31% 05/25
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 6096.86 -39.80 -0.65% 11:38
Reino Unido 10545.27 79.01 0.75% 11:37
Frankfurt 25290.48 -103.45 -0.41% 12:37
Francia 8189.67 -68.59 -0.83% 12:38
Rusia 1140.21 -3.80 -0.33% 13:37
MOEX 2589.59 -8.61 -0.33% 13:37
Polonia 137621 -237 -0.17% 12:22
Checa 2573.69 -6.91 -0.27% 12:22
Austria 6132.31 -15.93 -0.26% 12:22
Hungría 129728 0 0.00% 05/22
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Rumania 30606.88 -10.44 -0.03% 05/25
Bélgica 5622.73 -26.30 -0.47% 12:22
Luxemburgo 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Países Bajos 1051.75 -1.52 -0.14% 12:38
Suiza 13571.70 68.49 0.51% 12:38
Irlanda 13277.51 -59.47 -0.45% 11:22
Italia 52736.75 -163.07 -0.31% 12:22
España 1813.90 0.10 0.01% 12:22
Grecia 2334.16 15.43 0.67% 13:22
Portugal 6168.39 14.00 0.23% 11:22
Finlandia 14364.47 69.64 0.49% 13:36
Suecia 3169.76 -23.07 -0.72% 12:37
Noruega 1987.99 2.22 0.11% 13:37
Dinamarca 1534.45 -6.07 -0.39% 12:38
Islandia 2158.37 3.69 0.17% 10:37
Turquía 13662.75 -228.16 -1.64% 12:39
Israel 4499.36 -28.27 -0.62% 13:37
Egipto 52658.75 -202.72 -0.38% 05/25
Sudáfrica 107402 -773 -0.71% 12:22
Dubai 5757.48 64.66 1.14% 05/25
Abu Dhabi 9701.92 43.72 0.45% 05/25
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Dow Jones 50579.70 294.04 0.58% 05/22
S&P 500 7473.47 27.75 0.37% 05/22
NASDAQ 26343.97 50.87 0.19% 05/22
NASDAQ 100 29481.64 124.37 0.42% 05/22
NYSE FANG+ 17226.781 -96.92 -0.56% 05/22
PHLX Semicon 12202.543 238.44 1.99% 05/22
Upstream Semicon
588.355 16.85 2.95% 05/25
Russell 2000 2869.225 25.78 0.91% 05/22
Russell 1000 4058.999 17.00 0.42% 05/22
Russell 3000 4233.749 18.68 0.44% 05/22
Russell 3000 growth
3941.995 9.57 0.24% 05/22
Russell 3000 value
3038.215 19.77 0.65% 05/22
Microcap Growth 3741.971 23.68 0.64% 05/22
NYSE Compuesto 23225.752 98.05 0.42% 05/22
Errores de oro 727.339 -8.46 -1.15% 05/22
Oro & Plata 353.773 -4.18 -1.17% 05/22
DJ Metales Preciosos
650.91 -7.09 -1.08% 05/22
Arca Gold Miner 2473.09 4.05 0.16% 16:16
S&P GSCI Gold 2652.771 -11.76 -0.44% 15:42
&P GSCI Gold ER 270.474 -1.20 -0.44% 15:42
S&P DJ Commodity Silver
683.775 8.22 1.22% 05/25
FTSE Oro 5443.1 0 0.00% 05/21
Gold Miners Bullish
26.92 0.00 0.00% 05/22
Canadá 34830.89 359.53 1.04% 16:01
Brasil 177816 1606 0.91% 17:54
Mexico 68261.17 -72.30 -0.11% 15:59
Argentina 2846220 -31218 -1.08% 05/22
Chile 10825.53 261.65 2.48% 16:59
Venezuela 5665.63 52.43 0.93% 05/22
Perú 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2132.79 49.40 2.37% 15:59
Jamaica 344988 199 0.06% 05/22

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time
77439.87 178.53 0.23% 06:44
Dólar 99.05 0.08 0.08% 23:32
Euro 116.02 -0.15 -0.13% 05/22
UK Libra 134.31 -0.00 -0.00% 05/22
Yen japonés 62.81 -0.09 -0.14% 05/22
AUD 71.28 -0.23 -0.32% 05/22
Franco suizo 127.40 0.33 0.26% 05/22
SCFI 2218.15 77.49 3.62% 05/25
Báltico Seco 2991.00 27.00 0.91% 05/22
Báltico Cape 4954.00 120.00 2.48% 05/22
Báltico Panamax
2223.00 -53.00 -2.33% 05/22
Báltico Supramax
1567.00 -4.00 -0.25% 05/22
Báltico Handy 843.00 -3.00 -0.35% 05/22
Baltic Clean Tanker
1668.00 -6.00 -0.36% 05/22
Baltic Dirty Tanker
2185.00 -30.00 -1.35% 05/22
VIX 16.59 -0.11 -0.66% 11:30
VXD 15.43 0.10 0.65% 05/22
VXN 22.82 0.08 0.35% 05/22
NBI BioTech 5891.465 -10.10 -0.17% 05/22
AMEX BioTech 7409.75 17.95 0.24% 05/22
DJ Transporte 20767.41 163.23 0.79% 05/22
Aerolíneas 68.84 1.46 2.17% 05/22
Computadora 18008.41 20.47 0.11% 05/22
Disk Drives 2309.53 49.04 2.17% 05/22
Hardware 7372.11 423.88 6.10% 05/22
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finanzas 14176.332 10.63 0.08% 05/22
NASDAQ Banks 168.27 0.82 0.49% 05/22
NASDAQ Seguro 14508.36 -9.78 -0.07% 05/22
Broker Dealer 1067.08 -11.84 -1.10% 05/22
EPRA/NA. AU 901.05 -3.71 -0.41% 19:13
EPRA/NA. JP 3739.93 21.39 0.58% 05/26
TSE REIT 1742.61 -3.33 -0.19% 15:30
HK Propiedad 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
DJ REITs 442.99 0.45 0.10% 05/22

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 392.67 0.30 0.08% 05/22
Rogers Mercancía
5611.34 -102.68 -1.80% 19:54
Rogers Rieles 5480.93 39.91 0.73% 19:54
Rogers Energía 732.41 -37.57 -4.88% 19:54
Rogers Agricultura
1394.51 -0.82 -0.06% 18:03
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 365.535 -0.02 -0.01% 15:42
GS Metales Preciosos
457.973 -2.17 -0.47% 15:42
Metales Industriales
285.163 2.26 0.80% 15:42
GSCI Energia 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 37.9605 -0.06 -0.16% 15:42
Ganado 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energía 1244.93 46.37 3.87% 05/22
Energia 18921.19 4.89 0.03% 05/22
AMEX Petroleros 2577.22 19.43 0.76% 05/22
PHLX Petroleros 105.892 -0.52 -0.49% 05/22
Materiales 499.75 3.84 0.77% 05/25
Minería 239.85 -1.40 -0.58% 05/22
DJ Agua 2617.01 28.76 1.11% 05/22
Energia limpia 90.9825 3.03 3.45% 05/22
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Gas natural 870.51 4.25 0.49% 05/22
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Utilidad 1132.36 13.08 1.17% 05/22

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices

  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 4536.3 0.00 0.00% 06:14
Silver 76.629 0.00 0.00% 06:14
Platinum 1954 0.00 0.00% 06:14
Palladium 1397 0.00 0.00% 06:14
Rhodium 9850 0.00 0.00% 05/25
Copper 6.3502 0.0017 0.03% 05/26
Nickel 8.4935 0.0204 0.24% 05/26
Aluminum 1.6748 0.0188 1.13% 05/26
Zinc 1.6290 0.0225 1.40% 05/26
Lead 0.9188 0.0031 0.33% 05/26
Tin 54174 926.0000 1.74% 05/22
Iron Ore 109.67 -0.1200 -0.11% 05/22
Lithium 180000 -1.77% 05/26
Titanium 48.50 0.0000 0.00% 05/26
Steel 3163.00 -26.0000 -0.82% 05/26
HRC Steel 1159.05 4.0494 0.35% 05/26
Gold Futures 4570.01 13.61 0.30% 06:14
Silver Futures 76.843 0.644 0.84% 06:15
Copper Futures 6.383 0.004 0.06% 06:15
WTI Crude Futr 91.7 -4.9 -5.07% 06:14
Brent Crude Fut 95.21 1.79 1.92% 06:15
Nat Gas Futr 3.075 0.054 1.79% 06:14
Heating oil futr 3.6503 -0.1217 -3.23% 06:14
RBOB Gas Futr 3.205 -0.1464 -4.37% 06:14
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1641 -0.0004 -0.03% 6:41
GBP-USD 1.3482 -0.0021 -0.16% 6:42
USD-CHF 0.7845 0.0018 0.23% 6:41
USD-JPY 159.15 0.23 0.14% 6:42
USD-CNY 6.7854 0.001 0.01% 6:05
USD-TWD 31.445 0.021 0.07% 6:40
AUD-USD 0.7164 -0.0009 -0.13% 6:42
NZD-USD 0.5846 -0.0027 -0.46% 6:41
USD-KRW 1502.11 -10.4 -0.69% 6:42
USD-HKD 7.8358 0.001 0.01% 6:42
USD-THB 32.634 0.153 0.47% 6:42
USD-SGD 1.2777 0.0011 0.09% 6:42
USD-PHP 61.576 0.217 0.35% 6:40
USD-MYR 3.9675 0.015 0.38% 6:38
USD-IDR 17785.0 57.1 0.32% 6:39
USD-INR 95.721 0.475 0.50% 6:42
USD-SEK 9.3055 0.0253 0.27% 6:41
USD-RUB 72.0200 0.41 0.57% 6:40
USD-TRY 45.9078 0.2378 0.52% 6:41
USD-ZAR 16.3294 0.0386 0.24% 6:41
USD-ILS 2.8643 -0.0142 -0.49% 6:42
USD-CAD 1.3806 0.0005 0.04% 6:42
USD-BRL 5.0169 -0.0208 -0.41% 16:58
USD-MXN 17.2932 0.0172 0.10% 6:42
  MSCI Index  2026/05/25
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4818.683 0.37% 3.39% 8.76%
AC World 1118.148 0.50% 3.81% 10.20%
Zhong Hua 426.203 0.26% -1.33% -5.27%
Far East 5529.306 1.32% 4.22% 13.69%
Pacific 4156.529 1.21% 3.32% 12.73%
Asia Pacific 272.667 1.38% 6.38% 19.76%
Europe 2794.938 1.42% 2.73% 5.76%
BRIC 313.517 0.78% -1.65% -6.34%
EM 1711.411 1.50% 6.95% 21.86%
EM Lat Am 3069.730 0.93% -3.44% 13.30%
EM EMEA 268.243 1.96% 1.03% 3.48%
USA 7117.710 0.00% 3.65% 8.96%
AUSTRALIA 1093.046 0.80% -0.26% 9.02%
China 76.481 0.30% -1.71% -7.38%
India 945.439 1.68% 0.49% -10.37%
Brazil 1885.882 0.83% -6.89% 14.57%
Taiwan 1785.307 3.74% 13.30% 55.67%
Korea 1487.792 0.00% 22.23% 96.07%
Philippines 394.483 1.63% 4.67% -2.18%
Thailand 430.555 1.10% 4.03% 22.64%
Malaysia 336.517 0.10% 0.04% 4.97%
Indonesia 406.462 1.47% -10.84% -35.68%
Vietnam 715.457 0.73% 0.97% 6.56%
Frontier Markets 821.577 1.01% 0.71% 8.91%