Índices mundiales

  1 day 02/10
Argentina 2.82%
Nikkei 225 2.20%
Taiwan 2.06%
Philippines 1.98%
Israel 1.79%
Indonesia 1.05%
DJ Prec Metals 0.87%
  1 year
Gold Bugs 156.72%
Gold & Silver 152.80%
DJ Prec Metals 148.07%
Korea 110.28%
Egypt 68.45%
Israel 66.71%
PHLX Semicon 59.51%
  YTD
Venezuela 204.70%
Korea 25.81%
Gold Bugs 23.08%
Turkey 22.51%
Gold & Silver 22.10%
DJ Prec Metals 21.60%
Egypt 20.43%
10Y Treasury Yield: 4.178%    (10:02 EST)
Open: 4.137%    Day range: 4.125% ~ 4.206%
  Asian Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Nueva Zelanda 13507.28 -6.40 -0.05% 02/10
Australia 9281.80 141.90 1.55% 16:04
Nikkei 225 57650.54 1286.60 2.28% 02/10
TOPIX 3855.28 71.71 1.90% 02/10
TOPIX 100 2631.14 50.97 1.98% 02/10
TOPIX 500 3011.78 56.44 1.91% 02/10
TOPIX 1000 3649.39 68.09 1.90% 02/10
Corea 5354.49 52.80 1.00% 15:29
Taiwán 33605.71 532.74 1.61% 13:59
Taiwán OTC 297.71 1.19 0.40% 02/11
Shanghai 4131.985 3.61 0.09% 02/11
Shanghai A 4332.582 3.76 0.09% 02/11
Shanghai B 266.3934 1.08 0.41% 02/11
Shenzhen A 2820.1404 -6.83 -0.24% 02/11
Shenzhen B 1250.6193 0.09 0.01% 02/11
SHSZ 300 4713.8184 -10.48 -0.22% 02/11
Shenzhen 14160.934 -49.69 -0.35% 02/11
SZ SME 8625.285 -13.74 -0.16% 02/11
Chinext 3284.735 -35.80 -1.08% 02/11
China A50 14988.84 -35.96 -0.24% 14:59
Hong Kong 27266.38 83.23 0.31% 15:59
HK/CN Ent 9268.18 25.43 0.28% 16:08
HK Aff Corp 4432.29 25.00 0.57% 16:08
Hangseng TECH 5499.99 48.96 0.90% 16:08
HK GEM 19.89 0.11 0.56% 02/11
Vietnam 1796.85 42.82 2.44% 14:59
India 84233.64 -40.28 -0.05% 15:29
Indonesia 8290.97 159.23 1.96% 14:59
Filipinas 6498.82 24.22 0.37% 14:50
Malasia 1756.39 8.85 0.51% 16:59
Thailand 1411.70 1.26 0.09% 16:59
Singapur 4984.58 20.33 0.41% 02/11
Pakistan 183301 1147 0.63% 15:29
  European Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Euro 50 6062.66 15.60 0.26% 14:26
Reino Unido 10460.72 106.88 1.03% 14:26
Frankfurt 24977.66 -8.16 -0.03% 15:26
Francia 8342.11 14.23 0.17% 15:26
Rusia 1125.30 16.72 1.51% 16:26
MOEX 2757.88 40.84 1.50% 16:26
Polonia 126950 1036 0.82% 15:11
Checa 2732.26 -21.24 -0.77% 15:11
Austria 5784.05 59.74 1.04% 15:11
Hungría 130328 0 0.00% 02/10
Bulgaria 903.53 0.11 0.01% 03/31
Rumania 27428.60 55.03 0.20% 02/10
Bélgica 5595.10 12.46 0.22% 15:26
Luxemburgo 1568.392 8.26 0.53% 16:13
Países Bajos 1011.91 7.77 0.77% 15:26
Suiza 13543.10 32.33 0.24% 15:26
Irlanda 13200.31 -9.90 -0.07% 14:11
Italia 49410.42 -225.75 -0.45% 15:11
España 1786.20 -1.00 -0.06% 15:11
Grecia 2345.24 -0.10 0.00% 16:11
Portugal 5862.66 49.59 0.85% 14:12
Finlandia 12959.86 124.72 0.97% 16:25
Suecia 3158.65 22.11 0.70% 15:26
Noruega 1760.34 7.62 0.43% 16:26
Dinamarca 1607.30 -16.37 -1.01% 15:26
Islandia 2281.09 6.09 0.27% 13:16
Turquía 13819.48 22.44 0.16% 16:11
Israel 4196.03 2.56 0.06% 16:26
Egipto 49700.24 -675.91 -1.34% 13:16
Sudáfrica 113874 905 0.80% 15:11
Dubai 6686.27 -85.33 -1.26% 09:00
Abu Dhabi 10654.20 3.34 0.03% 09:00
  American Market Indices
Index Quote Change Change% Local
Dow Jones 50332.69 144.55 0.29% 09:54
S&P 500 6971.94 30.13 0.43% 09:54
NASDAQ 23194.97 92.50 0.40% 09:54
NASDAQ 100 25286.52 158.88 0.63% 09:54
NYSE FANG+ 14772.504 0.00 0.00% 02/10
PHLX Semicon 8283.525 176.39 2.18% 09:35
Upstream Semicon
503.6614 0.55 0.11% 02/11
Russell 2000 2679.769 -9.28 -0.34% 02/10
Russell 1000 3790.472 -10.47 -0.28% 02/10
Russell 3000 3953.606 -11.05 -0.28% 02/10
Russell 3000 growth
3617.097 -14.47 -0.40% 02/10
Russell 3000 value
2888.4626 -4.45 -0.15% 02/10
Microcap Growth 3405.362 -28.61 -0.83% 02/10
NYSE Compuesto 23398.11 0.00 0.00% 02/10
Errores de oro 863.3594 0.00 0.00% 02/10
Oro & Plata 425.983 8.06 1.93% 09:35
DJ Metales Preciosos
795.87 16.79 2.16% 09:35
Arca Gold Miner 3007.47 61.65 2.09% 09:36
S&P GSCI Gold 2959.77 30.68 1.05% 09:37
&P GSCI Gold ER 306.3454 3.18 1.05% 09:37
S&P DJ Commodity Silver
753.8713 35.46 4.94% 09:35
FTSE Oro 6540.66 64.41 0.99% 02/10
Gold Miners Bullish
85.19 3.70 4.55% 09:44
Canadá 33330.27 73.44 0.22% 09:54
Brasil 189401 3471 1.87% 10:39
Mexico 71257.46 -14.10 -0.02% 08:54
Argentina 3052392 -8214 -0.27% 12:34
Chile 11168.21 158.93 1.44% 10:54
Venezuela 5246.47 0.00 0.00% 02/10
Perú 34836.62 245.64 0.71% 08/28
Colombia 2391.82 -26.22 -1.08% 08:54
Jamaica 345212 0 0.00% 02/10

Clean Energy   Water Resource   Social   REITs   Dollar   Bond

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
Bitcoin Real-Time
67128.07 -252.58 -0.37% 09:44
Dólar 97.02 0.16 0.17% 09:24
Euro 118.59 -0.37 -0.31% 09:45
UK Libra 136.52 0.04 0.03% 09:44
Yen japonés 65.04 0.25 0.38% 09:45
AUD 71.20 0.44 0.63% 09:44
Franco suizo 129.48 -0.88 -0.67% 09:44
SCFI 1266.56 -50.19 -3.81% 02/09
Báltico Seco 1958.00 76.00 4.04% 02/11
Báltico Cape 2914.00 143.00 5.16% 02/11
Báltico Panamax
1735.00 65.00 3.89% 02/11
Báltico Supramax
1140.00 17.00 1.51% 02/11
Báltico Handy 657.00 11.00 1.70% 02/11
Baltic Clean Tanker
895.00 -12.00 -1.32% 02/10
Baltic Dirty Tanker
1727.00 17.00 0.99% 02/10
VIX 16.96 -0.40 -2.30% 02/11
VXD 16.75 0.26 1.58% 02/10
VXN 23.46 0.04 0.17% 02/10
NBI BioTech 5863.221 -34.28 -0.58% 09:36
AMEX BioTech 7240.23 -71.25 -0.97% 09:44
DJ Transporte 20109.5 292.2 1.47% 09:55
Aerolíneas 82.55 0.72 0.87% 09:44
Computadora 15381.82 142.40 0.93% 09:44
Disk Drives 1410.00 57.38 4.24% 09:44
Hardware 4678.53 138.95 3.06% 09:44
  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
NYSE Finanzas 14578.003 0.00 0.00% 02/10
NASDAQ Banks 175.12 0.57 0.33% 09:44
NASDAQ Seguro 14792.31 -138.32 -0.93% 09:44
Broker Dealer 1066.90 -4.57 -0.43% 09:44
EPRA/NA. AU 953.39 -2.19 -0.23% 02/11
EPRA/NA. JP 4447.81 0.00 0.00% 02/10
TSE REIT 1979.16 8.72 0.44% 02/10
HK Propiedad 17508.99 275.29 1.60% 06/16
EPRA ex UK 2229.92 -21.78 -0.97% 04:50
EPRA EU 2606.42 8.55 0.33% 15:32
DJ REITs 420.65 1.21 0.29% 09:44

  Special Sector Indices
Index Quote Change Change% Local
CRB 308.33 -2.75 -0.88% 02/10
Rogers Mercancía
4483.92 13.87 0.31% 18:54
Rogers Rieles 5379.4 15.89 0.30% 18:54
Rogers Energía 479.18 2.56 0.54% 18:54
Rogers Agricultura
1274.77 0.74 0.06% 18:53
S&P GSCI 308.95 0.47 0.15% 15:41
S&P GSCI ENGY 303.9774 3.69 1.23% 09:37
GS Metales Preciosos
518.0401 7.48 1.47% 09:37
Metales Industriales
262.8879 2.52 0.97% 09:37
GSCI Energia 150.37 0.09 0.06% 15:41
S&P GSCI Agri 35.53238 0.05 0.14% 09:37
Ganado 160.90 1.73 1.09% 15:41
AMEX Energía 1148.23 21.21 1.88% 09:37
Energia 16672.01 0.00 0.00% 02/10
AMEX Petroleros 2214.46 43.11 1.99% 09:44
PHLX Petroleros 93.9532 2.39 2.61% 09:36
Materiales 517.33 7.31 1.43% 09:37
Minería 280.33 4.20 1.52% 09:37
DJ Agua 2597.53 -21.66 -0.83% 09:36
Energia limpia 72.5886 -0.76 -1.03% 02/10
Ardour Global 1353.69 -2.44 -0.18% 17:04
Gas natural 788.13 8.71 1.12% 09:44
FTSE ET50 463.35 -0.2 -0.04% 21:30
Utilidad 1114.47 2.86 0.26% 09:54

Commodity Price   -   Currency Exchange   -   MSCI indices

  Commodity
Commodity Ask Change Change% NY
Gold 5056.9 30.10 0.60% 09:33
Silver 84.163 3.22 3.99% 09:33
Platinum 2148 53.00 2.54% 09:33
Palladium 1766 35.00 2.07% 09:33
Rhodium 10900 0.00 0.00% 02/10
Copper 5.9697 0.0562 0.95% 02/11
Nickel 8.0944 0.1338 1.68% 02/11
Aluminum 1.4148 0.0080 0.57% 02/11
Zinc 1.5521 0.0132 0.86% 02/11
Lead 0.9016 0.0043 0.48% 02/11
Tin 49283 185.0000 0.38% 02/10
Iron Ore 100.84 0.2100 0.21% 02/10
Lithium 138000 1.47% 02/11
Titanium 45.50 0.0000 0.00% 02/11
Steel 3042.00 -10.0000 -0.33% 02/11
HRC Steel 976.05 1.0519 0.11% 02/11
Gold Futures 5078.44 47.44 0.94% 09:33
Silver Futures 83.863 3.478 4.33% 09:33
Copper Futures 5.9633 0.0498 0.84% 09:33
WTI Crude Futr 65.61 1.65 2.58% 09:33
Brent Crude Fut 70.49 1.69 2.46% 09:33
Nat Gas Futr 3.122 0.007 0.22% 09:32
Heating oil futr 2.4755 0.0767 3.20% 09:33
RBOB Gas Futr 2.0041 0.0449 2.29% 09:33
  Currency Exchange Rates
Currency Rate Change Change% NY
EUR-USD 1.1863 -0.0032 -0.27% 10:00
GBP-USD 1.3663 0.0007 0.05% 10:01
USD-CHF 0.7718 0.0042 0.55% 10:01
USD-JPY 153.39 -1 -0.65% 10:00
USD-CNY 6.9144 0.0028 0.04% 9:58
USD-TWD 31.397 -0.121 -0.38% 10:00
AUD-USD 0.7129 0.0051 0.72% 10:01
NZD-USD 0.6061 0.0017 0.28% 10:01
USD-KRW 1450.01 -6.7 -0.46% 10:00
USD-HKD 7.8175 -0.0006 -0.01% 9:59
USD-THB 31.131 -0.032 -0.10% 10:01
USD-SGD 1.2630 -0.0014 -0.11% 10:01
USD-PHP 58.251 -0.268 -0.46% 10:00
USD-MYR 3.9175 -0.006 -0.15% 4:51
USD-IDR 16796.8 62 0.37% 10:00
USD-INR 90.745 0.129 0.14% 10:00
USD-SEK 8.9004 0.0192 0.22% 10:00
USD-RUB 77.7422 -0.15 -0.19% 10:00
USD-TRY 43.6474 0.0279 0.06% 10:00
USD-ZAR 15.9042 -0.0273 -0.17% 10:01
USD-ILS 3.0770 -0.0073 -0.24% 10:01
USD-CAD 1.3581 0.0025 0.18% 10:01
USD-BRL 5.1790 -0.014 -0.27% 10:01
USD-MXN 17.2263 0.0275 0.16% 10:01
  MSCI Index  2026/02/10
MSCI Value Daily MTD YTD
World 4570.507 -0.01% 0.95% 3.16%
AC World 1054.724 0.07% 1.00% 3.95%
Zhong Hua 466.286 0.29% -1.62% 3.64%
Far East 5556.874 2.66% 7.09% 14.25%
Pacific 4171.289 2.06% 6.04% 13.13%
Asia Pacific 253.138 1.43% 3.39% 11.19%
Europe 2807.263 0.00% 1.74% 6.22%
BRIC 344.982 0.31% 0.47% 3.06%
EM 1549.732 0.66% 1.42% 10.35%
EM Lat Am 3216.849 -0.84% 3.07% 18.73%
EM EMEA 285.261 0.01% 1.17% 10.05%
USA 6612.991 -0.32% 0.01% 1.23%
AUSTRALIA 1089.652 -0.35% 1.92% 8.68%
China 84.826 0.38% -1.85% 2.72%
India 1043.344 0.47% 4.28% -1.09%
Brazil 1973.616 -0.54% 2.80% 19.90%
Taiwan 1329.240 2.55% 4.33% 15.91%
Korea 967.787 -0.05% -0.45% 27.54%
Philippines 435.887 2.63% 2.97% 8.09%
Thailand 408.970 1.06% 9.31% 16.50%
Malaysia 346.079 0.16% 0.88% 7.96%
Indonesia 601.992 0.95% 0.20% -4.73%
Vietnam 638.459 1.45% -3.15% -4.91%
Frontier Markets 782.984 0.69% -0.06% 3.80%